Mit einem Makroobjektiv, das ein Makroobjektiv anschließen kann, kann die Kamera in der Taschenreihe bis zu 500 Mikrometer Details identifizieren und eine genaue Temperaturmessung in kleinen Objekten wie den Komponenten der Leiterplatte oder der Baugruppe ermöglichen.
Ein sehr empfindlicher Vox -Tracker mit 256x192 (49152 Pixel) (Netd <40 mk) bietet ein klares Wärmebild des Ziels.
Leicht zu transportieren und zu warten. Es passt perfekt an die Tasche und die Werkzeugtasche.
IP54 -Schutzkategorie für Wasser und Staubschutz. Schutz gegen Stürze aus einer Höhe von 2 Metern (6,6 Fuß), geeignet für den industriellen Gebrauch.
Schauen Sie sich Ihr Ziel an und schauen Sie sich die Ecken in einem anderen Format an, Klasse 3,5 "LCD -Sensor -Bildschirm.
Wärme, Fusion, Tap und optische Möglichkeit, sich an die Prioritätsansicht anzupassen. 7 Farbpaletten bietet verschiedene Bilder Anzeigeoptionen.
Lautsprecher und Blitzbeleuchtung verleihen dem Bediener akustische und visuelle Warnungen bei hohen Temperaturen. Vollbildmessungen mit mehreren Standardeinstellungen für Benutzersteuerung überall und sofort.
Integrierter 16 GB Speicher für gebaute Aufnahmen und Wiedergabe.
Verbindung (WI -FI oder Hot Point) mit der Hikmicro -Viewer -Anwendung zum Übertragen von Bildern von der Kamera auf ein Mobiltelefon. Analysieren, teilen und erstellen Sie Bilder in Echtzeit auf der Website.
Drei Ebenen und Spannungsmodi (manuell, automatisch und 1 Klick) helfen dabei, das entgegengesetzte Bild zu verbessern und mögliche Probleme zu betonen.
Abmessungen: | 138,5 × 85,2 × 23,6 mm (5,45 × 3,35 × 0,93 Zoll) |
---|---|
Akku-Ladezeit: | Ca. 2,5 Stunden voll aufgeladen |
Anzeige: | 640 × 480 Auflösung, 3,5" LCD-Touchscreen mit automatischer Drehung |
Arbeitstemperaturbereich: | -10°C bis 50°C (-4°F bis 122°F) |
Betriebszeit der Batterie: | Ca. 4 Stunden |
Bildfrequenz: | 25 Hz |
Bildmodi: | Thermisch/Visuell/Fusion/PIP/Blending |
Bildschirmhelligkeit: | Manuell |
Bildspeicherkapazität: | Ca. 60.000 Bilder |
Bluetooth: | Bluetooth 4.2 |
Brennweite: | 3,5 mm |
Detektorabstand: | 12 μm |
Digitaler Zoom: | 1,0x bis 4,0x kontinuierlich |
F-Zahl: | F1.1 |
Falltest Höhe: | 2 m (6,56 ft) |
Farbpaletten: | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red |
Fokus-Modus: | Fokus frei |
Genauigkeit: | Max. (±2°C/3.6°F, ±2%), für die Umgebungstemp. 15°C bis 35°C (59°F bis 95°F) und Objekttemperatur über 0°C (32°F) |
Gewicht: | Ca. 218 g (0.481 lb) |
IR Auflösung: | 192 × 144 (27.648 Pixel) |
LED-Licht: | Ja |
Lagertemperaturbereich: | -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F) |
Messwerkzeuge: | Center Spot, Hot Spot, Cold Spot |
Min. Fokusabstand: | 0,3 m (0,98 ft) |
NETD: | < 40 mK (@ 25 °C, F#=1,0) |
Objekttemperaturbereich: | -20°C bis 400°C ( -4°F bis 752°F ) |
Pegel- und Messspannenmodus: | Auto/Manuell/1-Tap Touch-Screen |
Relative Luftfeuchtigkeit: | < 95% nicht kondensierend |
Räumliche Auflösung (IFOV): | 3,43 mrad |
Schutzstufe: | IP54 |
Sichtfeld (FOV): | 37.5° × 28° |
Speichermedien: | Eingebauter 16 GB Flash-Speicher |
Spektralbereich: | 7,5 bis 14 μm |
Stativbefestigung: | UNC ¼"-20 |
USB-Schnittstelle: | USB Typ-C |
Video-Dateiformat: | MP4-Video |
Video-Speicherkapazität: | Ca. 54 Stunden |
Visuelle Kamera: | 3264 × 2448 (8 MP) |
Wi-Fi: | 802.11 b/g/n (2,4 GHz und 5 GHz) |
Anmelden