- Als Wildkamera zur Wildbestandsaufnahme (Wild Monitoring)
- Zur Beobachtung und zum Schutz deiner Bienenvölker
- Zur Grundstücksüberwachung und Gebäudesicherung
- Zur Dokumentation von Baufortschritten und Bewachung von Baumaterialen und Geräten
- Zur Überwachung von Holzbeständen
Dörrs Dörr-Snapshot-Überwachungskamera Dörr und leistungsstarker Dörr können speziell für die nicht schädliche Aufsicht während des Tages und der Nacht ausgelegt werden und sind daher vielseitig und zuverlässig. Die Kamera überzeugt mit einer einfachen und intuitiven Verwaltung und soll sowohl Innen- als auch Außenkamera verwenden.
Abmessungen: | ca. 9,8 x 12,5 x 6,5cm |
---|---|
Anschluss für externe Batterie: | Ja |
Anschlussgewinde: | 1/4" |
Anzahl LEDs: | 48 |
Aufnahmemöglichkeit: | Bild / Video mit Ton / Bild+Video mit Ton |
Betriebsspannung: | DC 6V-12V |
Bildauflösung: | 30MP, 24MP, 20MP, 16MP, 8MP, 5MP (interpoliert) |
Bildsensor: | 4 MP CMOS Sensor |
Bildversand mobil: | Nein |
Bildwiedergabe: | Ja |
Bildwinkel: | ca. 58° |
Blitzreichweite: | max. ca. 15 m |
Digitales Bildformat: | JPEG |
Digitales Videoformat: | AVI |
Display: | 2" LCD TFT Farbdisplay |
Einsatztemperatur: | ca. -25°C bis +60°C |
Empfindlichkeit: | PIR Sensor Gering, hoch |
Erfassungsbereich Bewegungssensor: | ca. 20m / 52° |
Farbe: | olivgrün |
Gewicht ohne Batterien: | ca. 250 g |
Kombinierte Bild- und Videofunktion: | Ja |
Kompatibel mit: | Dörr Haltesystem (Art.-Nr. 204490), Uni 1 Adapter (Artikel Nr. 204495, optional) |
LED Typ: | Unsichtbare Black Vision Infrarot LEDs, 940nm |
Lagertemperatur: | ca. -30°C bis +70°C |
Laufzeit im Standby-Modus: | ca. bis zu 6 Monaten |
Luftfeuchtigkeit: | ca. 5% - 95% |
Menüsprache: | DE, GB, FR, ES, IT, NL, DK, FI, SE, NO, CZ, HU |
Passwortschutz: | Ja |
Reaktionszeit PIR Sensor: | ca. 0,2 Sek. |
Schutzklasse: | IP66 |
Serienbild (Bilder pro Auslösung): | 1-10 |
Speicherkarte: | SD/SDHC/SDXC 4GB bis max. 256GB (nicht im Lieferumfang) |
Stromversorgung: | 8x Mignon AA LR6 1,5V Alkaline Batterien (nicht im Lieferumfang) |
Stromversorgung inkl.: | Nein |
Tonaufnahme: | Ja |
Verzögerung PIR Sensor: | 0 Sekunden bis 60 Minuten |
Videoauflösung: | Ultra HD 4K (3840x2160), 2,7K (2688x1520), Full HD (1920x1080), HD (1280x720), WVGA (848x480) |
Videolänge: | 5-60 Sek. |
Videoversand mobil: | Nein |
Wiedergabe im Display: | Bild, Diashow, Video (ohne Tonwiedergabe) |
Zeitfenster pro Tag: | 4 |
Zeitrafferfunktion: | Ja |
Zeitstempel auf Bild: | Kameraname, Batteriestatus, Temperatur (°F/°C), Mondphase, Datum, Uhrzeit |
Anmelden