Datacolor Spyder Print Studio ist eine All-in-One-Lösung für Fotografen, die eine genaue Kontrolle in ihren Workflows benötigen, von der Aufnahme bis zum Druck. Dieses Set wurde in einem Formular entworfen, das ein komplettes Farbmanagement aufweist, damit Ihre Fotos genau aufgezeichnet werden, wodurch Ihre Farbe und Ihre Drucke in Ihren Erwartungen angezeigt werden.
Das Set enthält den Spyder -Druck, mit dem Sie benutzerdefinierte Druckerprofile für verschiedene Kombinationen von Druckern, Farben und Papier erstellen können. Es enthält auch Spyderpro für schnelle und einfache Monitorkalibrierung und Cube -Spyder für perfekte Weißabgleiche und Belichtungseinstellungen. Alle Fahrzeuge sind in einem starken Fall verpackt, der einen einfachen Transport und Lager ermöglicht. Mit Spyder Printing Studio können Sie Ihren Workflow mit Zuversicht verwalten, unabhängig davon, ob Sie an exzellenten Kunstfotografie, Schwarz -Weiß -Drucken oder Standardfotoprojekten arbeiten. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für Fotografen, die in jeder Phase des Prozesses die Genauigkeit der Farben erreichen möchten.
Abmessungen (L x B x H) SpyderPro: | 7,62 x 7,62 x 4,45cm |
---|---|
Anzahl der unterstützten Displays: | Unbegrenzt (je nach Computerkapazität) |
Benutzerdefinierte Voreinstellungen/Kalibrierungsziele: | Ja |
Bildbeurteilung am Vollbild (SpyderProof): | Ja |
Detaillierte Kalibrierungsinformationen: | Ja |
Display-Technologien: | Hohe Helligkeit, OLED, Mini-LED, Apple XDR/Liquid Retina, Allgemein (Wide und Standard CCFL), GB LED, Standard LED, Wide-LED |
Farbmessgerät: | Ja |
Gamma-Kurven-Einstellungen: | Unbegrenzt |
Gewicht SpyderPro: | 142g |
Gewicht gesamt: | 1,8kg |
Helligkeits-Einstellungen: | Unbegrenzt |
Historie: | Ja |
Kalibrierung hoher Helligkeit: | Ja |
Kalibrierung von Video, zusätzlich zu Fotos: | Ja |
Max. Leuchtdichte: | 2000 cd/m2 |
Messung des Umgebungslichts: | Ja |
Projektor-Kalibrierung: | Ja |
Raumlicht-Anpassung: | Ja |
Site-by-Site-Anzeigeabgleich (StudioMatch): | Ja |
Softproofing und DevicePreview: | Ja |
USB-Anschluss (einschließlich USB-A-Adapter): | Ja |
Unterstützte Sprachen: | Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Russisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch |
Vergleich mehrerer Profile: | Ja |
Visuelle Feinabstimmung (SpyderTune): | Ja |
Weißpunkt-Einstellungen: | Unbegrenzt |
Anmelden