Das DataColor Spyder Photo-Video-Video-Video-Kit ist eine All-in-One-Lösung für Hybridfotografen und Video-Filmemacher, die eine präzise Kontrolle über die Registrierungsfarben für die Behandlung benötigen. Dieses tragbare und kostengünstige Kit enthält alle wesentlichen Werkzeuge, um präzise und kohärente Farben zu gewährleisten und Arbeitsprozesse nach der Produktion zu optimieren.
Das Kit enthält Spyderpro für die schnelle und einfache Monitorkalibrierung, den Spyder -Würfel zum Einstellen der Belichtung und den Weißabgleich sowie die Videos und Fotokarten Spyder Check für eine präzise Farbwiedergabe. Ein robuster Koffer ist auch enthalten, um alles zu schützen
SpyderPro kalibriert eine breite Palette von Bildschirmen, einschließlich OLED-, Mini-LET- und Apple Liquid Retina Retina XDR, wodurch Sie Ihren Monitor Lebensfarben liefern. Video Spyder Chekkr ist ideal für Video -Filmemacher, die eine präzise Farbkorrektur benötigen, während Spyder Cube hilft, die Balance -Balance und die Exposition gegenüber Fotos und Videos anzupassen. Dieses Kit, das für Experten entwickelt wurde, lieferte eine genaue Farbkontrolle von der Aufnahme bis zur Beendigung und reduzierte Zeit und Arbeitsbelastung während der Verarbeitung.
Abmessungen (L x B x H) ohne Koffer/Farbkarten: | 7,62 x 7,62 x 4,45cm |
---|---|
Anzahl der unterstützten Displays: | Unbegrenzt (je nach Computerkapazität) |
Benutzerdefinierte Voreinstellungen/Kalibrierungsziele: | Ja |
Bildbeurteilung am Vollbild (SpyderProof): | Ja |
Detaillierte Kalibrierungsinformationen: | Ja |
Display-Technologien: | Hohe Helligkeit, OLED, Mini-LED, Apple XDR/Liquid Retina, Allgemein (Wide und Standard CCFL), GB LED, Standard LED, Wide-LED |
Farbmessgerät: | Ja |
Gamma-Kurven-Einstellungen: | Unbegrenzt |
Gewicht ohne Koffer/Farbkarten: | 142g |
Helligkeits-Einstellungen: | Unbegrenzt |
Historie: | Ja |
Kalibrierung hoher Helligkeit: | Ja |
Kalibrierung von Video, zusätzlich zu Fotos: | Ja |
Max. Leuchtdichte: | 2000 cd/m2 |
Messung des Umgebungslichts: | Ja |
Projektor-Kalibrierung: | Ja |
Raumlicht-Anpassung: | Ja |
Site-by-Site-Anzeigeabgleich (StudioMatch): | Ja |
Softproofing und DevicePreview: | Ja |
USB-Anschluss (einschließlich USB-A-Adapter): | Ja |
Unterstützte Sprachen: | Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Russisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch |
Vergleich mehrerer Profile: | Ja |
Visuelle Feinabstimmung (SpyderTune): | Ja |
Weißpunkt-Einstellungen: | Unbegrenzt |
Anmelden