SW242Q ist eine großartige Lösung für Fotografen, die eine Reflexion machen möchten, um großartige Druckergebnisse zu erzielen. Der Monitor ist mit einem speziellen Antifikanz bedeckt, zertifiziert als Reflexion und kann Blitz- und Reflexe effektiv als Reflexion verhindern. Diese Struktur ist unter verschiedenen Beleuchtungsbedingungen und auf dem Bildschirm schmerzhaft. Dank der Farbkonsistenz ist die Papiersynchronisation von Papier zum Drucken der Papiersynchronisation nicht dem Produktionsstandard für die Druckbarkeit von Papier entspricht.
AQCOLOR-Technologie
Die AQColor -Technologie von Benq garantiert eine extrem genaue Farbe, sodass Farben angezeigt werden, wie sie tatsächlich erscheinen sollten. Unter der Art eines erfahrenen Farbspezialisten nahm das vegetierte Team aktiv an ICC * und ISO ** Entwicklungen teil, um wichtige Kriterien und Richtlinien für die Farbgenauigkeit zu ermitteln. SW242Q überzeugt die Farb -Loyalität von Delta E ≤ 1,5 und die praktische Benq ICCSYNC -Funktion, mit der die Genauigkeit der Farben sofort zugänglich ist. Aufgrund der 16-Bit-3D-Suchtabelle (LUT) wird auch die farbige Mischung optimiert, was zu einer ausschließlich genauen Farbabgabe führt. Umfassende Zertifikate wie Calman, Certified, Pantone Certified und Pantone Skintone Certified betonen hervorragende Farb -Loyalität.
Konnektivität und Design
Die BenQ -Anzeige überträgt die Daten schnell und bietet bis zu 90 W Out. Darüber hinaus kann Ihr Monitor für einen optimalen Komfort verwendet werden, in vielseitigen Neigung, Rotations- und Drehfunktionen. Unabhängig davon, ob Sie an einem Design arbeiten oder die Ideen eines Kunden präsentieren, finden Sie immer den idealen Ort und den idealen Ort für eine perfekte Sicht.
AMA: | Ja |
---|---|
Abmessungen (HxBxT): | 452,6-572,6 x 533,2 x 262,6mm |
All-in-One Connection: | USB-C |
Ansichtswinkel (L/R) (CR>=10): | 178°/178° |
Anzeigefarben: | 1.07 Milliarden Farben |
Auflösung (max.): | 2560x1600 |
Backlight Technologie: | LED Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmgröße: | 24.1 Zoll |
Bildschirmtyp: | IPS |
Bildwiederholfrequenz (Hz): | 60 |
DisplayPort (v1.4): | 1 |
Displaybeschichtung: | Nano Matte Panel |
Drehpunkt: | 90˚ |
Farbbereich: | 100% sRGB, 98% DCI-P3, 99% Adobe RGB |
Farbmodus: | Adobe RGB, DCI-P3, Display P3, Rec.709, sRGB, HDR, M-Book, B+W, Kalibrierung 1, Kalibrierung 2, Kalibrierung 3, Benutzer, Paper Color Sync, DICOM |
Farbtemperatur: | 5000K, 6500K, 9300K, Benutzer-K, Benutzer-K |
Gamma: | 1.6 - 2.6, sRGB |
HDCP: | 2.2 |
HDMI (v2.0): | 1 |
HDR: | HDR10 |
Helligkeit (typ.): | 400nits |
Höhenverstellbarer Ständer: | 120mm |
Kartenleser: | SD/SDHC/SDXC/MMC |
Kopfhörereingang: | Ja |
Neigung (ab/auf): | -5˚ - 20˚ |
Nennspannung: | 100 - 240V |
Nettogewicht: | 7,8kg |
OSD-Sprache: | Arabic, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Deutsch, English, French, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Netherlands, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish |
PPI: | 125 |
Pantone SkinTone™ Validated: | Ja |
Pantone zertifiziert: | Ja |
Power Delivery(USB C / Thunderbolt 3): | 90W |
Reaktionszeiten (GtG): | 5ms |
Schwenkung (links/rechts): | 30˚/30˚ |
Stromverbrauch (Stand-by Modus): | 0.3W |
Stromverbrauch (max.): | 170W |
Stromverbrauch (normal): | 27W |
Stromversorgung: | Integriert |
TÜV Zertifikat: | Anti-Reflexion |
USB 3.1 ( Downstream ): | 2 |
USB C(PowerDelivery 90W, DisplayPort Alt Mode, Data): | 1 |
USB Type B ( Upstream ): | 1 |
calman zertifiziert: | Ja |
Anmelden