Der PD2706U umfasst 95% des P3, 100% des SRGB und 100% der Rec.709 -Farbräume und hat eine erstaunliche Delta E ≤ 3, was eine hervorragende Genauigkeit und absolute Farb -Loyalität gewährleistet.
Benqs Einheitlichkeit bietet authentische Farben und einheitliche Helligkeit von einer Ecke zur anderen. Der Bildschirm ist in Hunderte von Unterdomänen unterteilt und sorgfältig an Genauigkeit angepasst, um eine zuverlässige Bildreproduktion zu gewährleisten.
Der exklusive M-Book-Modus von BenQ bietet eine aktive Farbsynchronisation, die eine zusätzliche Farbpräzision erzeugt.
Wenn Sie einen neuen Benq -Monitor der SW- und PD -Serie kaufen, erhalten Sie für ein Jahr einen kostenlosen Zugang zur Pantone Connect -Plattform! Verwenden Sie bereits einen SW- oder PD -Monitor? Holen Sie sich also freien Zugang. Verwenden Sie die verschiedenen Funktionen von Pantone Connect auf Ihrem intelligenten Gerät und ohne Farbkolorimeter.
BenQ ICCSYNC vergleicht das ICC -Profil automatisch auf dem Bildschirm und synchronisiert, wenn Sie den Farbmodus und zwischen Ihren Laptops und Ihren Benq -Monitoren ändern.
USB -C -Verbindung und 90 -W -Bewusstsein, Videos, Videos, Videos und andere Daten werden in Strom angezeigt und Ihr mobiles Gerät geladen - nur eines mit einem Kabel.
*Thunderbolt 3/4 -Geräte sind mit BenQ USB -C -Anzeigen kompatibel
Mit einem KVM -Schalter (Tastatur, Videos, Maus) ermöglicht PD2706U zwei Systeme über den Tastatursatz und den Maussatz.
Puck Benq Hotkey bietet Benutzern die Flexibilität, die am häufigsten verwendeten Funktionen anzupassen und auf sie zuzugreifen. Durch Drücken und Schalten der Drehstaste können Sie Glanz, Kontrast und Volumen einstellen und Schlüsselkombinationen für bestimmte Funktionen über die drei Funktionstasten zuweisen. Mit der Rotationstaste können Sie auch benutzerdefinierte Schlüsselkombinationen für Einstellungen zuweisen.
In der Ansicht "Bild im Bild" (PIP) und "Bild von Bild" (PBP) entwerfen Sie Ihren besonders einzelnen Workflow und verfügen über einen maximalen Überblick über die gemeinsame Bildschirmansicht.
DisplayHDR 400 bietet bessere Ergebnisse in der Designarbeit durch eine bessere Helligkeit, die Gleichheit der Farben und einen reichen schwarzen Wert.
Wählen Sie den für Ihren Workflow geeigneten Farbmodus:
Dark Room -Modus : Um in dunklen Umgebungen zu arbeiten, werden die Szene und der Kontrast angepasst.
Animationsmodus : Verbessert die Klarheit des dunklen Bereichs, ohne helle Bereiche freizulegen.
CAD/CAM -Modus : Genießen Sie den hervorragenden Kontrast von Linien und Formen in technischen Abbildungen.
Epaper-Modus : simuliert die Anzeige von E-Books, um digitale Veröffentlichungen bequem lesen und bearbeiten zu können.
Die Augenversorgungstechnologie von Benqs Augen in der Augenversorgung reduziert die Augenermüdung, während er auf dem Bildschirm arbeitet, und sorgt für den Komfort der größten Arbeit, insbesondere wenn der Bildschirm für lange Zeit verwendet wird.
Flicker-free Technologie: | Ja |
---|---|
Integrierte Lautsprecher: | 2.5Wx2 |
AMA: | Ja |
Abmessungen (HxBxT) (Pivot) (Zoll): | 27.22x14.47x9.38 |
Abmessungen (HxBxT) (Pivot) (mm): | 691.5x367.6x238.3 |
Abmessungen (HxBxT) (Querformat) (Zoll): | 17.52-22.08x24.17x9.38 |
Abmessungen (HxBxT) (Querformat) (mm): | 450.9-560.9x613.8x238.3 |
Abmessungen (HxBxT) (Zoll): | 17.52-22.08x24.17x9.38 |
Abmessungen (HxBxT) (mm): | 450.9-560.9x613.8x238.3 |
Abmessungen (HxBxT) (ohne Sockel) (Zoll): | 14.47x24.17x3.45 |
Abmessungen (HxBxT) (ohne Sockel) (mm): | 367.6x613.8x87.7 |
All-in-One Connection: | USB-C |
Animations-Modus: | Ja |
Ansichtswinkel (L/R) (CR>=10): | 178°/178° |
Anzeigefarben: | 1.07 Milliarden Farben |
Auflösung (max.): | 3840x2160 |
Autom. Drehung: | Ja |
Backlight Technologie: | LED Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmgröße: | 27 Zoll |
Bildschirmtyp: | IPS |
Bildwiederholfrequenz (Hz): | 60 |
CAD/CAM Modus: | Ja |
Darkroom-Modus: | Ja |
Delta E(avg): | ≤3 |
Display Pilot: | Ja |
DisplayPort (v1.4): | 1 |
Displaybeschichtung: | Blendschutz |
Dosplay ColorTalk: | Ja |
Drehpunkt: | 90˚ |
DualView: | Ja |
FW Update via USB: | Ja |
Farbbereich: | 95% DCI-P3, 99% Rec.709, 99% sRGB |
Farbmodus: | Animation, CAD/CAM, Darkroom , DCI-P3, DICOM, Display P3, ePaper, HDR, Low Blue Light, M-Book, Rec.709, sRGB, Benutzer |
Farbtemperatur: | 5000K, 6500K, 9300K, Benutzerdef. |
Gamma: | 1.8 - 2.6, sRGB |
HDCP: | 2.2 |
HDMI (v2.0): | 1 |
HDR: | HDR10, VESA DisplayHDR 400 |
Helligkeit (Spitze)(HDR): | 400 nits |
Helligkeit (typ.): | 350 nits |
Hotkey Puck G2: | Ja |
Höhenverstellbarer Ständer: | 110mm |
ICCsync: | Ja |
KVM Switch: | Ja |
Kopfhörereingang: | Ja |
Low Blue Light-Technologie: | Ja |
Neigung (ab/auf): | -5˚ - 20˚ |
Nennspannung: | 100 - 240V |
Nettogewicht (kg): | 8,3 |
Nettogewicht (lb): | 18.30 |
Nettogewicht (ohne Sockel) (kg): | 5,3 |
Nettogewicht (ohne Sockel) (lb): | 11,68 |
OSD-Sprache: | Arabic, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Deutsch, English, French, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Netherlands, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish |
PIP/PBP: | Ja |
PPI: | 163 |
Pantone SkinTone™ Validated: | Ja |
Pantone zertifiziert: | Ja |
Power Delivery(USB C / Thunderbolt 3): | 90W |
Reaktionszeiten (GtG): | 5ms |
Schwenkung (links/rechts): | 15˚/ 15˚ |
Solidworks: | Ja |
Stromverbrauch (Stand-by Modus): | <0.5W |
Stromverbrauch (max.): | 230W |
Stromverbrauch (normal): | 45W |
Stromversorgung: | Integriert |
TÜV Zertifikat: | Flimmerfrei, Low Blue Light-Technologie |
USB 3.2 ( Downstream ): | 3 |
USB C ( Downstream ): | 1 |
USB C(PowerDelivery 90W, DisplayPort Alt Mode, Data): | 1 |
USB Type B ( Upstream ): | 1 |
Uniformity Technologie: | Ja |
VESA Wandhalterung: | 100x100mm |
Videoformat Unterstützung: | Ja |
Werkskalibrierungsbericht: | Ja |
calman zertifiziert: | Ja |
ePaper: | Ja |
Anmelden